RaceStandard Chartered Hong Kong Marathon Half
Year2026
Distance21.1 km
Indexed finish records1,987
Fastest recorded net time01:07:53
Provider keytracx
FindMyRace is an independent search index, not the race organizer. Names and times remain subject to corrections by the timing provider.
Selected finish records
This sample is ordered by recorded net time. Use athlete-name search for the complete indexed history, and check the timing source for authoritative corrections.
| # | Bib | Name | Category | Club | Net time | Gross time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58019 | CHEN yufan | 男子半馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Men's Half Marathon Challenge - Senior | 01:07:53 | 01:07:55 | |
| 2 | 58025 | HSU Lihung | 男子半馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Men's Half Marathon Challenge - Senior | 01:09:16 | 01:09:19 | |
| 3 | 52217 | GI KA MAN | 男子半馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Men's Half Marathon Challenge - Master 2 | 01:09:30 | 01:09:31 | |
| 4 | 58069 | WONG Kwun Hang | 男子半馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Men's Half Marathon Challenge - Senior | 01:09:32 | 01:09:34 | |
| 5 | 58001 | CHOW Ho Long | 男子半馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Men's Half Marathon Challenge - Senior | 01:09:45 | 01:09:47 | |
| 6 | 58242 | CHENG Man Ho | 男子半馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Men's Half Marathon Challenge - Senior | 01:10:01 | 01:10:03 | |
| 7 | 58020 | TIEN JUI HSIANG | 男子半馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Men's Half Marathon Challenge - Senior | 01:10:38 | 01:10:40 | |
| 8 | 58207 | CHAN CHUN WING VINCENT | 男子半馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Men's Half Marathon Challenge - Senior | 01:11:25 | 01:11:27 | |
| 9 | 58003 | WONG Ka Ho | 男子半馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Men's Half Marathon Challenge - Senior | 01:11:56 | 01:11:59 | |
| 10 | 52004 | FLETCHER Samuel | 男子半馬拉松挑戰組 - 先進二組 - Men's Half Marathon Challenge - Master 2 | 01:12:34 | 01:12:37 | |
| 11 | 58012 | LUK Chok Yan | 男子半馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Men's Half Marathon Challenge - Senior | 01:12:46 | 01:12:51 | |
| 12 | 58023 | LAU Tsun Ling | 男子半馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Men's Half Marathon Challenge - Senior | 01:13:01 | 01:13:03 | |
| 13 | 58417 | HE JingWu | 男子半馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Men's Half Marathon Challenge - Senior | 01:13:24 | 01:13:27 | |
| 14 | 52165 | SIU CHUN MING | 男子半馬拉松挑戰組 - 先進二組 - Men's Half Marathon Challenge - Master 2 | 01:13:33 | 01:13:37 | |
| 15 | 57005 | MOK Tsz Him | 男子半馬拉松挑戰組 - 青年組 - Men's Half Marathon Challenge - Junior | 01:13:47 | 01:13:49 | |
| 16 | 58418 | HO Kwan Hoi | 男子半馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Men's Half Marathon Challenge - Senior | 01:13:56 | 01:14:00 | |
| 17 | 58026 | CHAN CHENG HSUAN | 男子半馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Men's Half Marathon Challenge - Senior | 01:14:06 | 01:14:09 | |
| 18 | 58033 | MOK Wai Yiu | 男子半馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Men's Half Marathon Challenge - Senior | 01:14:13 | 01:14:18 | |
| 19 | 58021 | HUANG HUA FAN | 男子半馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Men's Half Marathon Challenge - Senior | 01:14:15 | 01:14:19 | |
| 20 | 58190 | WONG YIK HONG | 男子半馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Men's Half Marathon Challenge - Senior | 01:14:19 | 01:14:25 | |
| 21 | 58141 | YAU MING KIT | 男子半馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Men's Half Marathon Challenge - Senior | 01:15:19 | 01:15:29 | |
| 22 | 58164 | SEMENOV Ian | 男子半馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Men's Half Marathon Challenge - Senior | 01:15:34 | 01:15:48 | |
| 23 | 58179 | CHAN HO | 男子半馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Men's Half Marathon Challenge - Senior | 01:15:35 | 01:15:38 | |
| 24 | 58030 | FOK YUI HANG | 男子半馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Men's Half Marathon Challenge - Senior | 01:15:41 | 01:15:45 | |
| 25 | 51113 | XU Chuanyin | 男子半馬拉松挑戰組 - 先進一組 - Men's Half Marathon Challenge - Master 1 | 01:15:50 | 01:15:53 | |
| 26 | 53169 | WONG Wang Keung | 男子半馬拉松挑戰組 - 先進三組 - Men's Half Marathon Challenge - Master 3 | 01:16:01 | 01:16:03 | |
| 27 | 58197 | LAI Yiu Man | 男子半馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Men's Half Marathon Challenge - Senior | 01:16:21 | 01:16:25 | |
| 28 | 58022 | CHENG Chak Tong | 男子半馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Men's Half Marathon Challenge - Senior | 01:16:25 | 01:16:27 | |
| 29 | 58195 | CHEUNG Yat Long | 男子半馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Men's Half Marathon Challenge - Senior | 01:16:30 | 01:16:37 | |
| 30 | 58032 | YU CheukHei | 男子半馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Men's Half Marathon Challenge - Senior | 01:16:34 | 01:16:36 |
Category coverage
- 男子半馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Men's Half Marathon Challenge - Senior382
- 男子半馬拉松挑戰組 - 先進二組 - Men's Half Marathon Challenge - Master 2197
- 男子半馬拉松挑戰組 - 先進一組 - Men's Half Marathon Challenge - Master 1196
- 男子半馬拉松挑戰組 - 先進三組 - Men's Half Marathon Challenge - Master 3162
- 女子半馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Women's Half Marathon Challenge - Senior149
- 女子半馬拉松挑戰組 - 先進三組 - Women's Half Marathon Challenge - Master 3143
- 女子半馬拉松挑戰組 - 先進四組 - Women's Half Marathon Challenge - Master 4139
- 女子半馬拉松挑戰組 - 先進二組 - Women's Half Marathon Challenge - Master 2125
- 男子半馬拉松挑戰組 - 先進四組 - Men's Half Marathon Challenge - Master 4122
- 女子半馬拉松挑戰組 - 先進一組 - Women's Half Marathon Challenge - Master 1109
- 男子半馬拉松挑戰組 - 先進五組 - Men's Half Marathon Challenge - Master 576
- 女子半馬拉松挑戰組 - 先進五組 - Women's Half Marathon Challenge - Master 572
- 男子半馬拉松挑戰組 - 青年組 - Men's Half Marathon Challenge - Junior38
- 男子半馬拉松挑戰組 - 先進六至八組 - Men's Half Marathon Challenge - Master 6 - 837
Source and methodology
Timing provider: TRACX. FindMyRace preserves provider provenance, normalizes fields, groups known list variants, and removes duplicate rows. Read the methodology.